ARISTO-CATS® PREMIUM PLUS CHICKEN SERIES CAN FOOD-80G

FEEDING GUIDE
Recommended Feeding: 2 cans/day.
You may also alternate feed Aristo-Cats Premium Plus with Aristo-Cats dry food.
[Product From Thailand]
CHICKEN SERIES CAN FOOD FLAVORS
Chicken & Tilapia Fish
CHICKEN & TILAPIA FISH

| Guaranteed Ingredients: |
| Chicken, Tilapia, Polysaccharide Gum, Hydrolyzed Chicken Protein, Taurine, Vitamin E, Fructo Oligosaccharide |
| Guaranteed Analysis: | |
| Protein | 11.0% (Min.) |
| Fat | 0.2% (Min.) |
| Fiber | 0.5% (Max.) |
| Ash | 1.5% (Max.) |
| Moisture | 87.0% (Max.) |
| ME | 40.2kcal/100g |
| Code | Description | Packing |
| CD104 | 80g | 24 cans/carton |
Chicken & Red Snapper
CHICKEN & RED SNAPPER

| Guaranteed Ingredients: |
| Chicken, Red Snapper, Polysaccharide Gum, Hydrolyzed Chicken Protein, Taurine, Vitamin E, Fructo Oligosaccharide |
| Guaranteed Analysis: | |
| Protein | 11.0% (Min.) |
| Fat | 0.2% (Min.) |
| Fiber | 0.5% (Max.) |
| Ash | 1.5% (Max.) |
| Moisture | 87.0% (Max.) |
| ME | 40.2kcal/100g |
| Code | Description | Packing |
| CD105 | 80g | 24 cans/carton |
Chicken & Lobster
CHICKEN & LOBSTER FLAVOUR

| Guaranteed Ingredients: |
| Chicken, Lobster Flavour, Polysaccharide Gum, Hydrolyzed Chicken Protein, Taurine, Vitamin E, Fructo Oligosaccharide |
| Guaranteed Analysis: | |
| Protein | 11.0% (Min.) |
| Fat | 0.2% (Min.) |
| Fiber | 0.5% (Max.) |
| Ash | 1.5% (Max.) |
| Moisture | 87.0% (Max.) |
| ME | 40.2kcal/100g |
| Code | Description | Packing |
| CD106 | 80g | 24 cans/carton |
Chicken & Salmon Flavour
CHICKEN & SALMON FLAVOUR

| Guaranteed Ingredients: |
| Chicken, Hydrolyzed Chicken Protein, Polysaccharide Gum, Salmon, Pea Protein, Tuna Red Meat, Taurine, Sodium Choride, Sodium Tripolyphosphate, Potassium Choride, Permitted Food Color (E160c, E100), Vitamin E, Fructo Oligosaccharide. |
| Guaranteed Analysis: | |
| Protein | 11.0% (Min.) |
| Fat | 0.2% (Min.) |
| Fiber | 0.5% (Max.) |
| Ash | 1.5% (Max.) |
| Moisture | 87.0% (Max.) |
| ME | 40.2kcal/100g |
| Code | Description | Packing |
| CD107 | 80g | 24 cans/carton |
Chicken & Seabream Fish
CHICKEN & SEABREAM FISH

| Guaranteed Ingredients: |
| Chicken, Seabream, Polysaccharide Gum, Hydrolyzed Chicken Protein, Taurine, Vitamin E, Fructo Oligosaccharide |
| Guaranteed Analysis: | |
| Protein | 11.0% (Min.) |
| Fat | 0.2% (Min.) |
| Fiber | 0.5% (Max.) |
| Ash | 1.5% (Max.) |
| Moisture | 87.0% (Max.) |
| ME | 40.2kcal/100g |
| Code | Description | Packing |
| CD108 | 80g | 24 cans/carton |
Chicken & Mackerel Fish
CHICKEN & MACKEREL FISH

| Guaranteed Ingredients: |
| Chicken, Mackerel, Polysaccharide Gum, Hydrolyzed Chicken Protein, Taurine, Vitamin E, Fructo Oligosaccharide |
| Guaranteed Analysis: | |
| Protein | 11.0% (Min.) |
| Fat | 0.2% (Min.) |
| Fiber | 0.5% (Max.) |
| Ash | 1.5% (Max.) |
| Moisture | 87.0% (Max.) |
| ME | 40.2kcal/100g |
| Code | Description | Packing |
| CD109 | 80g | 24 cans/carton |


